450CL-C, bir cruiser motosikletten çok daha fazlası. Cruiser tasarımını sınırsız özgürlük ruhuyla harmanlıyor. Rafine duruşu, klasik tasarım çizgilerine saygı gösteriyor. 450CL-Cde mesele sadece konforlu bir sürüş değil, aynı zamanda kendini keşfetmektir.
| Motor Tipi | İki Silindirli, Sıvı soğutmalı, DOHC |
|---|---|
| Motor Hacmi | 449cc |
| Çap x Strok | 72 x 55,2 mm |
| Maksimum Güç | 30kW/8000rpm |
| Maksimum Tork | 42N.m/6250rpm |
| Şanzıman | Islak çok plakalı, kaydırmalı kavrama |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2205x805x1110 mm |
| Dingil Mesafesi | 1485 mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 160 mm |
| Sele Yüksekliği | 705 mm |
| Boş Ağırlık | 181 kg |
| Yakıt Kapasitesi | 12 L |
| Renkler | Bordeaux Kırmızısı/Nebula Siyahı |
| Ön Süspansiyon | Ø37mm Ters Teleskopik Çatal |
| Arka fok | Çift Salıncak Kolu |
| Arka Süspansiyon | Ön yükleme ayarlanabilir monoshock amortisör |
| Ön Fren | Ø320mm Tek Diskler 4 radyal kaliperler J,Juan |
| Arka Fren | Ø220mm Tek Diskler J.Juan |
| Jant | Ön:MT 3.0×16 Arka:MT 3.5×16 |
| Ön Lastik | 130/90-R16 M/C CST |
| Arka Lastik | 150/80-R16 M/C CST |
| ABS | Standart |
| TCS | Standart |
Teknik değerler üretici verilerine dayanır; donanım ve özellikler modele/versiyona göre değişebilir. Kesin bilgi için bize danışın.