Önümüzdeki yol her zaman net olmayabilir. Her patikada ve bilinmeyen her virajda yeni keşifler sizi bekler. Bazen nereye gideceğinizi bilemezsiniz, ama bu sizi rahatsız etmez. Çünkü özgürlüğün, yoğun adrenalinin ve güçlü duyguların tadını çıkarırsınız. 800MT ile pusulanızı yeniden ayarlayın ve maceraya atılın.
| Motor Tipi | 2 Silindirli sıralı, Sıvı soğutmalı, EFI, Sekiz Valf, DOHC |
|---|---|
| Motor Hacmi | 799cc |
| Silindir Çapı ve Yüksekliği | 88.0×65.7 mm |
| Güç | 67kW/9250rpm |
| Tork | 75N.m/8000rpm |
| Sıkıştırma Oranı | 12.7:1 |
| Debriyaj Tipi | Islak Çoklu Disk, Kaydırmalı Debriyaj |
| Gaz Kelebeği | Elektronik |
| Güç Modu | Sport, Yağış |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2234x853x1277 mm |
| Dingil Açıklığı | 1531 mm |
| Koltuk Yüksekliği | 825 mm |
| Yakıt Kapasitesi | 19 L |
| Boş Ağırlık | 231 kg (Yan çanta hariç) |
| Ön Fren | Çift diskli, J.Juan, radyal sabit kumpas. 320mm |
| Arka Fren | Tek disk, J.Juan. 260 mm |
| ABS | ABS |
| Viraj ABS'si | ABS |
| Anahtar | Mekanik Katlamalı Anahtar |
| Far | LED (Kısa Huzme her zaman açık) |
| Manyeto | 350W |
| Stop lambası | LED |
| Yan Sinyaller | LED |
| Sis Lambası | LED |
| Gösterge Paneli | 7"TFT |
| USB Şarjı | USB+12V DC |
| Renk | Alacakaranlık Mavisi/Kumtaşı Sarısı |
Teknik değerler üretici verilerine dayanır; donanım ve özellikler modele/versiyona göre değişebilir. Kesin bilgi için bize danışın.