Wing 50i, şık tasarımı ve detay özellikleriyle öne çıkar.
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49.6 cc |
| Silindir Çapı X Strok | 39.00x41.50 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5±0.1:1 |
| Maksimum Güç | 2,5 kW at 7500 min |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Boyutlar (UxGxY) | 1780 x 670 x 1140 mm |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 5,5 L |
| Ağırlık | 95 kg |
| Max. Yükleme Kapasitesi | 100 kg |
| Tekerlekler Arası Mesafe | 1260 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1260 |
| Frenler Ön/Arka | Disk / Kampana |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
| Lastik Ön | 90/90 - 12 |
| Lastik Arka | 3,5-10 |
Teknik değerler üretici verilerine dayanır; donanım ve özellikler modele/versiyona göre değişebilir. Kesin bilgi için bize danışın.